GRI-Index
Index nach GRI (Guidelines 2002)
| GRI Berichtselement (Kernindikatoren) | Links | |
| 1.1 | Vision und Strategie | ![]() |
| 1.2 | Vorwort des Vorsitzenden | ![]() |
| Organisatorisches Profil | ||
| 2.1 | Name des Unternehmens | ![]() |
| 2.2 | Produkte und Dienstleistungen | ![]() |
| 2.3 | Unternehmensstruktur | ![]() |
| 2.4 | Wichtigste Geschäftsbereiche | ![]() |
| 2.5 | Länder der Geschäftstätigkeit | GB2005 |
| 2.6 | Eigentumsstruktur | ![]() |
| 2.7 | Betreute Märkte | GB2005* |
| 2.8 | Umfang der Organisation | ![]() |
| 2.9 | Liste der Anspruchsgruppen | ![]() |
| 2.10 | Ansprechpartner für Nachhaltigkeitsthemen | ![]() |
| 2.11 | Berichtszeitraum | ![]() |
| 2.12 | Datum des letzten Berichts | Juni 2004 |
| 2.13 | Grenzen des Berichts | ![]() |
| 2.14 | Wesentliche Änderungen | ![]() |
| 2.15 | Joint Ventures, Tochtergesellschaften etc. | GB2005* |
| 2.16 | Änderungen bei der Darstellung von Informationen | ![]() |
| 2.17 | Entscheidung, GRI-Richtlinien nicht anzuwenden | nicht zutreffend |
| 2.18 | Kriterien für Kosten und Nutzen | GB2005* |
| 2.19 | Änderung der Messverfahren | Keine Änderung |
| 2.20 | Richtigkeit und Zuverlässigkeit des Berichts | ![]() |
| 2.21 | Externe Verifizierung der Aussagen | ![]() |
| 2.22 | Zugang zu weiterführenden Informationen | Ges. Site |
| Führungsstruktur und Managementsysteme | ||
| 3.1 | Führungsstruktur, inkl. Nachhaltigkeitsverantwortung | ![]() |
| 3.2 | Unabhängigkeit des Aufsichtsrats | ![]() |
| 3.3 | Verfahren zur Bestimmung von Expertise für den Vorstand | ![]() |
| 3.4 | Verfahren auf Vorstands-/Aufsichtsratsebene z. Überwachung ökologischer, ökonomischer u. sozialer Risiken u. Chancen | * |
| 3.5 | Verknüpfungen von Vorstandsvergütung mit Zielerreichung im Nachhaltigkeitsbereich | Keine Angaben |
| 3.6 | Nachhaltigkeitsorganisation | ![]() |
| 3.7 | Vision und Unternehmenswerte | ![]() |
| 3.8 | Aktionärsempfehlungen an den Vorstand | Keine Angaben |
| 3.9 | Identifizierung der Stakeholder | * |
| 3.10 | Einbeziehung von Stakeholder-Umfragen | * |
| 3.11 | Anliegen der Stakeholder | * |
| 3.12 | Verwendung von Stakeholder-Informationen | * |
| 3.13 | Umsetzung des Vorsorgeprinzips | ![]() |
| 3.14 | Teilnahme an externen Initiativen | ![]() |
| 3.15 | Mitgliedschaften | ![]() |
| 3.16 | Management vor- und nachgelagerter Auswirkungen (z. B. Lieferantenmanagement) | |
| 3.17 | Management indirekter Auswirkungen | * |
| 3.18 | Veränderungen im Hinblick auf Standorte oder Aktivitäten | ![]() |
| 3.19 | Programme und Verfahrensweisen | ![]() |
| 3.20 | Zertifizierungsstatus der sozialökologischen Managementsysteme | |
| Ökonomische Indikatoren | ||
| EC1 | Umsatz | ![]() |
| EC2 | Geographische Aufteilung der Märkte | Kaum ermittelbar |
| EC3 | Kosten aller gekauften Waren und Dienstleistungen | GB2005* |
| EC4 | Pünktlich bezahlte Verträge | Keine Angaben |
| EC5 | Leistungen an Arbeitnehmer (Gehälter, Sozialleistungen) | * |
| EC6 | Ausschüttungen an Kapitalgeber | ![]() |
| EC7 | Veränderungen der Gewinnrücklagen | ![]() |
| EC8 | Gesamtsumme aller Steuerzahlungen nach Ländern | * |
| EC9 | Staatliche Zuschüsse/Subventionen nach Ländern | Keine Angaben |
| EC10 | Spenden an Gemeinschaft und Zivilgesellschaft | ![]() |
| Ökologische Indikatoren | ||
| EN1 | Gesamter Materialverbrauch nach Art | * |
| EN2 | Verwertung von Abfällen | ![]() |
| EN3 | Eigener Energieverbrauch (nach Quellen aufgeschlüsselt) | ![]() |
| EN4 | Indirekter Energieverbrauch | ![]() |
| EN5 | Wasserverbrauch | ![]() |
| EN6 | Genutzte Flächen in artenreichen Habitaten | Keine Angaben |
| EN7 | Wesentliche Auswirkungen auf die Artenvielfalt | Keine Angaben |
| EN8 | Emissionen klimarelevanter Gase | ![]() |
| EN9 | Ozonschädigende Substanzen | ![]() |
| EN10 | NOX, SOX, u.a. signifikante Luftemissionen | ![]() |
| EN11 | Abfallmenge nach Art und Entsorgungsmethode | ![]() |
| EN12 | Bedeutsame Wassereinleitungen nach Art | ![]() |
| EN13 | Größere Unfälle mit Freisetzung von Schadstoffen | ![]() |
| EN14 | Umweltauswirkungen der Produkte und Dienstleistungen | |
| EN15 | Wiederverwertung von Produkten | Keine Angaben |
| EN16 | Strafen für die Nichteinhaltung gesetzlicher Umweltregelungen | Keine Angaben |
| Soziale Indikatoren: Arbeitsbedingungen | ||
| LA1 | Aufschlüsselung der Belegschaft nach Regionen | ![]() |
| LA2 | Fluktuation und Arbeitsplätze nach Regionen | * |
| LA3 | Anteil Mitarbeiter nach Regionen, vertreten durch Gewerkschaften oder abgesichert durch Tarifverträge | * |
| LA4 | Einbeziehung Mitarbeiter bei betrieblichen Entscheidungen | ![]() |
| LA5 | Dokumentationspraxis Unfälle/Krankheit | ![]() |
| LA6 | Formelle Gremien zu Sicherheit und Gesundheit | ![]() |
| LA7 | Verletzungen, Abwesenheitsquote und Todesfälle | ![]() |
| LA8 | Grundsätze und Programme zu HIV/AIDSnternehmens | * |
| LA9 | Aus- und Weiterbildungsstunden nach Mitarbeiterkategorie | * |
| LA10 | Grundsätze/Programme zur Chancengleichheit | ![]() |
| LA11 | Vielfalt oberes Management, inkl. Vorstand (Geschlecht/Kultur) | GB2005* |
| Soziale Indikatoren: Menschenrechte | ||
| HR1 | Grundsätze/Verfahren zur Überwachung der Menschenrechte | ![]() |
| HR2 | Berücksichtigung bei Investitionen und Einkauf | ![]() |
| HR3 | Grundsätze/Verfahren hinsichtlich Zulieferkette | ![]() |
| HR4 | Grundsätze/Verfahren gegen Diskriminierungen | ![]() |
| HR5 | Gewährleistung einer unternehmensweiten Vereinigungsfreiheit | ![]() |
| HR6 | Grundsätze/Maßnahmen zur Verhinderung von Kinderarbeit | ![]() |
| HR7 | Grundsätze/Maßnahmen zur Verhinderung von Zwangsarbeit | * |
| Soziale Indikatoren: Gesellschaft | ||
| SO1 | Eindämmung negativer Auswirkungen für die Standortgemeinden | Keine Angaben |
| SO2 | Grundsätze/Verfahren, um Korruption vorzubeugen | ![]() |
| SO3 | Grundsätze/Verfahren im Hinblick auf politische Spenden | ![]() |
| Soziale Indikatoren: Verantwortung für Produkte und Dienstleistungen | ||
| PR1 | Gesundheit und Sicherheit der Kunden | |
| PR2 | Grundsätze/Verfahren zur Produktkennzeichnung | ![]() |
| PR3 | Grundsätze/Verfahren zum Datenschutz der Kunden | Keine Angaben |
GB = Geschäftsbericht 2005; * = keine vollständige Darstellung gemäß GRI-Kriterium bzw. nur Beispiele


Vorwort




Seite bookmarken
Seite weiterempfehlen
Erweiterte Suche


